Клапаны электромагнитные двойные двухпозиционные
с электромеханическим регулятором расхода (привод SP MIKRO)
муфтового исполнения

Габаритные и присоединительные размеры клапанов электромагнитных двойных двухпозиционных с электромеханическим регулятором расхода (привод SP MIKRO) муфтового исполнения
Наименование клапана | DN | G, дюйм | Испол-нение корпуса | Диапа-зон присоед. давле-ния, МПа | Размеры, мм | Масса, кг | Коэф. сопр. | Рис. | |||||
| L | L1 | B | B1 | Н | А | ||||||||
| ВН½ДМ-2К SP Mikro | 15 | ½ | Тип 1 (корпус DN 25) | 0…0,2 | 234 | 237 | 194 | 105 | 150 | 38 | 5,7 | 3,7 | 1 |
| ВН½ДМ-4К SP Mikro | 15 | ½ | 0…0,4 | 234 | 237 | 194 | 105 | 150 | 38 | 5,7 | 3,7 | 1 | |
| ВН½ДМ-6К SP Mikro | 15 | ½ | 0…0,6 | 234 | 237 | 194 | 105 | 150 | 38 | 5,7 | 3,7 | 1 | |
| ВН¾ДМ-2К SP Mikro | 20 | ¾ | 0…0,2 | 234 | 237 | 194 | 105 | 150 | 38 | 5,7 | 5,9 | 1 | |
| ВН¾ДМ-4К SP Mikro | 20 | ¾ | 0…0,4 | 234 | 237 | 194 | 105 | 150 | 38 | 5,7 | 5,9 | 1 | |
| ВН¾ДМ-6К SP Mikro | 20 | ¾ | 0…0,6 | 234 | 237 | 194 | 105 | 150 | 38 | 5,7 | 5,9 | 1 | |
| ВН1ДМ-2К SP Mikro | 25 | 1 | 0…0,2 | 234 | 237 | 194 | 105 | 150 | 38 | 5,7 | 12,5 | 1 | |
| ВН1ДМ-4К SP Mikro | 25 | 1 | 0…0,4 | 234 | 237 | 194 | 105 | 150 | 38 | 5,7 | 12,5 | 1 | |
| ВН1ДМ-6К SP Mikro | 25 | 1 | 0…0,6 | 234 | 237 | 194 | 105 | 150 | 38 | 5,7 | 12,5 | 1 | |
| ВН1¼ДМ-2К SP Mikro | 32 | 1¼ | 0…0,2 | 234 | 237 | 194 | 105 | 150 | 38 | 5,7 | 28,6 | 1 | |
| ВН1¼ДМ-4К SP Mikro | 32 | 1¼ | 0…0,4 | 234 | 237 | 194 | 105 | 150 | 38 | 5,7 | 28,6 | 1 | |
| ВН1¼ДМ-6К SP Mikro | 32 | 1¼ | 0…0,6 | 234 | 237 | 194 | 105 | 150 | 38 | 5,7 | 28,6 | 1 | |
| ВН1¼ДМ-1К SP Mikro | 32 | 1¼ | Тип 2 (корпус DN 32) | 0…0,1 | 291 | 262 | 205 | 105 | 195 | 66 | 7,9 | 10,2 | 2 |
| ВН1¼ДМ-3К SP Mikro | 32 | 1¼ | 0…0,3 | 291 | 278 | 205 | 105 | 195 | 66 | 9,4 | 10,2 | 2 | |
| ВН1¼ДМ-6К SP Mikro | 32 | 1¼ | 0…0,6 | 291 | 278 | 205 | 105 | 195 | 66 | 9,4 | 10,2 | 2 | |
| ВН1½ДМ-1К SP Mikro | 40 | 1½ | 0…0,1 | 291 | 262 | 205 | 105 | 195 | 66 | 7,9 | 14,5 | 2 | |
| ВН1½ДМ-3К SP Mikro | 40 | 1½ | 0…0,3 | 291 | 278 | 205 | 105 | 195 | 66 | 9,4 | 14,5 | 2 | |
| ВН1½ДМ-6К SP Mikro | 40 | 1½ | 0…0,6 | 291 | 278 | 205 | 105 | 195 | 66 | 9,4 | 14,5 | 2 | |
| ВН1½ДМ-1К SP Mikro | 40 | 1½ | Тип 3 (корпус DN 50) | 0…0,1 | 336 | 286 | 235 | 105 | 213 | 76 | 12,0 | 12,8 | 2 |
| ВН1½ДМ-2К SP Mikro | 40 | 1½ | 0…0,2 | 336 | 302 | 235 | 105 |
Раздел 08. Клапаны электромагнитные алюминиевые двойные Опросный лист на КЛАПАНЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ Структура обозначения
По типу присоединения к трубопроводу клапаны изготавливаются: Фланцевые, муфтовые DN 15-50, с электроприводом регулятора расхода (привод SP MIKRO)
Минимальное количество для заказа: 2
×
Заполните формуНаши Контакты8 (8442) 26-76-52 info@kipaso.ru г.Волгоград, ул.Козловская, 61 Суббота - Воскресенье:Выходной × Спасибо за ваше сообщение!Мы свяжемся с вами в ближайшее время. | |||||
Max


