Клапаны фланцевые DN 50 - 100 с ручным взводом электрического типа и датчиком положения, с присоединительными фланцами PN16

Эскиз клапанов фланцевых DN 50-100  с ручным взвдом электрического типа и датчиком положения, с присоединительными фланцами PN16

Габаритные и присоединительные размеры клапанов фланцевых DN 50-100 с ручным взводом электрического типа и датчиком положения, с присоединительными фланцами PN16

Наиме-
нование
клапана
DNСоеди-нение,
дюйм
Диапазон
присоед.
давл-я,
МПа
Размеры, мм
Потребл.
мощность,
Вт, не более*
Масса, кг
Коэф.
сопр.
LBDKНАD

(n отв.)

ВН2Р-1П фл. PN165020...0,1230165652309211018 (4 отв.)25 / 12,56,811,6
ВН2Р-2П фл. PN165020...0,2230165802309211018 (4 отв.)25 / 12,57,811,6
ВН2Р-3П фл. PN165020...0,3230165802309211018 (4 отв.)35 / 17,57,811,6
ВН2Р-6П фл. PN165020...0,6230165802509211018 (4 отв.)40 / 208,011,6
ВН2½Р-0,5П PN16650...0,052601858028410213018 (4 отв.)40 / 208,79,4
ВН2½Р-1П PN16650...0,12601858029910213018 (4 отв.)55 / 27,59,29,4
ВН2½Р-3П PN16650...0,32601858031410213018 (4 отв.)65 / 32,59,59,4
ВН2½Р-6П PN16650...0,62601858031410213018 (4 отв.)65 / 32,511,59,4
ВН3Р-0,5П PN168030...0,052902008032612415018 (8 отв.)55 / 27,510,39,3
ВН3Р-1П PN168030...0,12902008034112415018 (8 отв.)65 / 32,510,79,3
ВН3Р-3П PN168030...0,329020010034612415018 (8 отв.)90 / 4513,09,3
ВН3Р-6П PN168030...0,629020010035012415018 (8 отв.)90 / 4514,09,3
ВН4Р-0,5П PN1610040...0,053142208034813617018 (8 отв.)55 / 27,512,310,9
ВН4Р-1П PN1610040...0,13142208036313617018 (8 отв.)65 / 32,512,610,9
ВН4Р-3П PN1610040...0,331422010036813617018 (8 отв.)90 / 4514,910,9
ВН4Р-6П PN1610040...0,631422010037513617018 (8 отв.)90 / 4516,010,9
* Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана;
   второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.