Клапаны фланцевые DN 50 - 100 с ручным взводом электрического типа с присоединительными фланцами PN16

Эскиз клапанов фланцевых DN 50-100 c ручным взводом электрического типа с присоединительными фланцами PN16

Габаритные и присоединительные размеры клапанов фланцевых DN 50-100 с ручным взводом электрического типа с присоединительными фланцами PN16

Наиме-
нование
клапана
DNСоеди-нение,
дюйм
Диапазон
присоед.
давл-я,
МПа
Размеры, мм
Потребл.
мощность,
Вт, не более*
Масса, кг
Коэф.
сопр.
LBDKНАD

(n отв.)

ВН2Р-1 фл. PN165020...0,1230165652127711018 (4 отв.)25 / 12,56,511,6
ВН2Р-2 фл. PN165020...0,2230165802127711018 (4 отв.)25 / 12,57,511,6
ВН2Р-3 фл. PN165020...0,3230165802127711018 (4 отв.)35 / 17,57,511,6
ВН2Р-6 фл. PN165020...0,6230165802327711018 (4 отв.)40 / 207,711,6
ВН2½Р-0,5 PN16650...0,05260185802688613018 (4 отв.)40 / 208,79,4
ВН2½Р-1 PN16650...0,1260185802838613018 (4 отв.)55 / 27,59,29,4
ВН2½Р-3 PN16650...0,3260185802988613018 (4 отв.)65 / 32,59,59,4
ВН2½Р-6 PN16650...0,6260185802988613018 (4 отв.)65 / 32,511,59,4
ВН3Р-0,5 PN168030...0,05290200802969415018 (8 отв.)55 / 27,510,39,3
ВН3Р-1 PN168030...0,1290200803119415018 (8 отв.)65 / 32,510,79,3
ВН3Р-3 PN168030...0,32902001003169415018 (8 отв.)90 / 4513,09,3
ВН3Р-6 PN168030...0,62902001003199415018 (8 отв.)90 / 4514,09,3
ВН4Р-0,5 PN1610040...0,053142208032210717018 (8 отв.)55 / 27,512,310,9
ВН4Р-1 PN1610040...0,13142208033710717018 (8 отв.)65 / 32,512,610,9
ВН4Р-3 PN1610040...0,331422010034210717018 (8 отв.)90 / 4514,910,9
ВН4Р-6 PN1610040...0,631422010034510717018 (8 отв.)90 / 4516,010,9

*Первое значение потребляемой мощности соответствует моменту открытия клапана; второе значение - после перехода клапана в режим энергосбережения.